
Combinado de tempos do Winter Training em Daytona
25/01/2011 18:42
Segue a tabela com o combinado de tempos dos treinos de inverno da NASCAR Sprint Cup Series em Daytona:
Como interpretar a tabela:
A primeira coluna, diz a posição do tempo na seção em que ele foi feito.
A segunda coluna, diz o número do carro do piloto.
A terceira coluna, diz o nome do piloto.
A quarta coluna, diz a montadora do piloto.
A quinta coluna, diz o tempo do piloto.
A sexta coluna, diz a velocidade do piloto na volta.
A sétima coluna, diz a seção que o tempo foi feito.
Foram feitas 5 seções, a ordem na tabela é o geral das 5 seções.
Pos. in session | Car | Driver | Make | Time | Speed | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 45.316 | 198.605 | Day 3 PM |
2. | 22 | Kurt Busch | Dodge | 45.322 | 198.579 | Day 3 PM |
3. | 18 | Kyle Busch | Toyota | 45.515 | 197.737 | Day 3 PM |
4. | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 45.515 | 197.737 | Day 3 PM |
5. | 20 | Joey Logano | Toyota | 45.517 | 197.728 | Day 3 PM |
6. | 83 | Brian Vickers | Toyota | 45.533 | 197.659 | Day 3 PM |
7. | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 45.533 | 197.659 | Day 3 PM |
8. | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 45.549 | 197.589 | Day 3 PM |
9. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 45.550 | 197.585 | Day 3 PM |
1. | 20 | Joey Logano | Toyota | 45.566 | 197.516 | Day 3 AM |
2. | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 45.567 | 197.511 | Day 3 AM |
3. | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 45.582 | 197.446 | Day 3 AM |
4. | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 45.583 | 197.442 | Day 3 AM |
10. | 99 | Carl Edwards | Ford | 45.592 | 197.403 | Day 3 PM |
1. | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 45.716 | 196.868 | Day 2 PM |
2. | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 45.719 | 196.855 | Day 2 PM |
3. | 20 | Joey Logano | Toyota | 45.757 | 196.691 | Day 2 PM |
5. | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 45.828 | 196.386 | Day 3 AM |
4. | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 45.873 | 196.194 | Day 2 PM |
5. | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 45.954 | 195.848 | Day 2 PM |
6. | 83 | Brian Vickers | Toyota | 45.955 | 195.844 | Day 2 PM |
1. | 00 | David Reutimann | Toyota | 45.970 | 195.780 | Day 1 PM |
2. | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 45.971 | 195.776 | Day 1 PM |
7. | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 46.037 | 195.495 | Day 2 PM |
8. | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 46.037 | 195.495 | Day 2 PM |
9. | 18 | Kyle Busch | Toyota | 46.054 | 195.423 | Day 2 PM |
6. | 77 | Steve Wallace | Toyota | 46.089 | 195.274 | Day 3 AM |
10. | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 46.170 | 194.932 | Day 2 PM |
11. | 77 | Steve Wallace | Toyota | 46.239 | 194.641 | Day 3 PM |
3. | 83 | Brian Vickers | Toyota | 46.312 | 194.334 | Day 1 PM |
4. | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 46.312 | 194.334 | Day 1 PM |
11. | 77 | Steve Wallace | Toyota | 46.468 | 193.682 | Day 2 PM |
5. | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 48.165 | 186.585 | Day 1 PM |
12. | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 48.583 | 185.250 | Day 2 PM |
16. | 16 | Greg Biffle | Ford | 48.627 | 185.082 | Day 3 PM |
7. | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 48.688 | 184.850 | Day 3 AM |
8. | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 48.694 | 184.828 | Day 3 AM |
6. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 48.744 | 184.638 | Day 1 PM |
13. | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 48.791 | 184.460 | Day 3 PM |
9. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 48.802 | 184.419 | Day 3 AM |
1. | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 48.855 | 184.219 | Day 1 AM |
10. | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 48.876 | 184.139 | Day 3 AM |
14. | 09 | Bill Elliott | Chevrolet | 48.889 | 184.090 | Day 3 PM |
7. | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 48.923 | 183.963 | Day 1 PM |
15. | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 48.927 | 183.948 | Day 3 PM |
8. | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 48.937 | 183.910 | Day 1 PM |
16. | 88 | Josh Wise | Chevrolet | 48.943 | 183.887 | Day 3 PM |
2. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 48.945 | 183.880 | Day 1 AM |
13. | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 48.946 | 183.876 | Day 2 PM |
14. | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 48.953 | 183.850 | Day 2 PM |
17. | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 49.009 | 183.640 | Day 3 PM |
11. | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 49.019 | 183.602 | Day 3 AM |
18. | 21 | Trevor Bayne | Ford | 49.020 | 183.599 | Day 3 PM |
19. | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 49.022 | 183.591 | Day 3 PM |
9. | 18 | Kyle Busch | Toyota | 49.031 | 183.557 | Day 1 PM |
20. | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 49.038 | 183.531 | Day 3 PM |
10. | 99 | Carl Edwards | Ford | 49.043 | 183.512 | Day 1 PM |
11. | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 49.053 | 183.475 | Day 1 PM |
12. | 16 | Greg Biffle | Ford | 49.054 | 183.471 | Day 3 AM |
3. | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 49.079 | 183.378 | Day 1 AM |
12. | 20 | Joey Logano | Toyota | 49.087 | 183.348 | Day 1 PM |
21. | 60 | Todd Bodine | Toyota | 49.123 | 183.214 | Day 3 PM |
15. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 49.125 | 183.206 | Day 2 PM |
13. | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 49.132 | 183.180 | Day 1 PM |
22. | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 49.135 | 183.169 | Day 3 PM |
14. | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 49.140 | 183.150 | Day 1 PM |
4. | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 49.146 | 183.128 | Day 1 AM |
23. | 6 | David Ragan | Ford | 49.157 | 183.087 | Day 3 PM |
13. | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 49.162 | 183.068 | Day 3 AM |
15. | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 49.177 | 183.012 | Day 1 PM |
5. | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 49.181 | 182.997 | Day 1 AM |
14. | 22 | Kurt Busch | Dodge | 49.196 | 182.942 | Day 3 AM |
6. | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 49.204 | 182.912 | Day 1 AM |
24. | 13 | Casey Mears | Toyota | 49.215 | 182.871 | Day 3 PM |
16. | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 49.230 | 182.815 | Day 2 PM |
15. | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 49.2401 | 82.778 | Day 3 AM |
7. | 99 | Carl Edwards | Ford | 49.263 | 182.693 | Day 1 AM |
16. | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 49.264 | 182.689 | Day 1 PM |
16. | 09 | Bill Elliott | Chevrolet | 49.267 | 182.678 | Day 3 AM |
17. | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 49.268 | 182.674 | Day 1 PM |
25. | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | 49.272 | 182.660 | Day 3 PM |
8. | 20 | Joey Logano | Toyota | 49.279 | 182.634 | Day 1 AM |
9. | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 49.287 | 182.604 | Day 1 AM |
10. | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 49.294 | 182.578 | Day 1 AM |
18. | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 49.298 | 182.563 | Day 1 PM |
17. | 21 | Trevor Bayne | Ford | 49.301 | 182.552 | Day 3 AM |
19. | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 49.305 | 182.537 | Day 1 PM |
20. | 22 | Kurt Busch | Dodge | 49.306 | 182.534 | Day 1 PM |
18. | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 49.308 | 182.526 | Day 3 AM |
19. | 18 | Kyle Busch | Toyota | 49.314 | 182.504 | Day 3 AM |
11. | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 49.330 | 182.445 | Day 1 AM |
21. | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 49.340 | 182.408 | Day 1 PM |
12. | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 49.341 | 182.404 | Day 1 AM |
20. | 88 | Josh Wise | Chevrolet | 49.342 | 182.400 | Day 3 AM |
22. | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 49.352 | 182.363 | Day 1 PM |
23. | 16 | Greg Biffle | Ford | 49.370 | 182.297 | Day 1 PM |
13. | 18 | Kyle Busch | Toyota | 49.376 | 182.275 | Day 1 AM |
17. | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 49.377 | 182.271 | Day 2 PM |
26. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 49.379 | 182.264 | Day 3 PM |
21. | 99 | Carl Edwards | Ford | 49.382 | 182.253 | Day 3 AM |
14. | 22 | Kurt Busch | Dodge | 49.387 | 182.234 | Day 1 AM |
15. | 16 | Greg Biffle | Ford | 49.390 | 182.223 | Day 1 AM |
18. | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 49.392 | 182.216 | Day 2 PM |
22. | 83 | Brian Vickers | Toyota | 49.396 | 182.201 | Day 3 AM |
16. | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 49.409 | 182.153 | Day 1 AM |
17. | 09 | Bill Elliott | Chevrolet | 49.409 | 182.153 | Day 1 AM |
19. | 16 | Greg Biffle | Ford | 49.409 | 182.153 | Day 2 PM |
18. | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet4 | 9.410 | 82.149 | Day 1 AM |
24. | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 49.410 | 182.149 | Day 1 PM |
25. | 21 | Trevor Bayne | Ford | 49.424 | 182.098 | Day 1 PM |
23. | 6 | David Ragan | Ford | 49.437 | 182.050 | Day 3 AM |
24. | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | 49.474 | 181.914 | Day 3 AM |
25. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 49.483 | 181.881 | Day 3 AM |
19. | 21 | Trevo Bayne | Ford | 49.484 | 181.877 | Day 1 AM |
26. | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 49.506 | 181.796 | Day 3 AM |
27. | 60 | Todd Bodine | Toyota | 49.515 | 181.763 | Day 3 AM |
26. | 60 | Todd Bodine | Toyota | 49.519 | 181.748 | Day 1 PM |
20. | 99 | Carl Edwards | Ford | 49.520 | 181.745 | Day 2 PM |
20. | 6 | David Ragan | Ford | 49.528 | 181.715 | Day 1 AM |
21. | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 49.573 | 181.550 | Day 1 AM |
21. | 21 | Trevor Bayne | Ford | 49.573 | 181.550 | Day 2 PM |
22. | 9 | Marcos Ambros | Ford | 49.575 | 181.543 | Day 2 PM |
27. | 6 | David Ragan | Ford | 49.590 | 181.488 | Day 1 PM |
23. | 22 | Kurt Busch | Dodge | 49.590 | 181.488 | Day 2 PM |
24. | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 49.597 | 181.463 | Day 2 PM |
28. | 09 | Bill Elliott | Chevrolet | 49.620 | 181.378 | Day 1 PM |
22. | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 49.628 | 181.349 | Day 1 AM |
25. | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 49.661 | 181.229 | Day 2 PM |
23. | 83 | Brian Vickers | Toyota | 49.668 | 181.203 | Day 1 AM |
29. | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 49.687 | 181.134 | Day 1 PM |
24. | 60 | Todd Bodine | Toyota | 49.688 | 181.130 | Day 1 AM |
26. | 09 | Bill Elliott | Chevrolet | 49.698 | 181.094 | Day 2 PM |
30. | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 49.706 | 181.065 | Day 1 PM |
31. | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | 49.739 | 180.945 | Day 1 PM |
27. | 00 | David Reutimann | Toyota | 49.743 | 180.930 | Day 2 PM |
25. | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 48.744 | 180.926 | Day 1 AM |
26. | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 49.750 | 180.905 | Day 1 AM |
32. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 49.752 | 180.897 | Day 1 PM |
27. | 00 | David Reutimann | Toyota | 49.762 | 180.861 | Day 1 AM |
28. | 6 | David Ragan | Ford | 49.768 | 180.839 | Day 2 PM |
28. | 4 | Kasey Kahne | Ford | 49.781 | 180.792 | Day 1 AM |
29. | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 49.845 | 180.792 | Day 1 AM |
29. | 60 | Todd Bodine | Toyota | 49.790 | 180.759 | Day 2 PM |
28. | 13 | Casey Mears | Toyota | 49.801 | 180.719 | Day 3 AM |
30. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 49.850 | 180.542 | Day 1 AM |
30. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 49.854 | 180.527 | Day 2 PM |
33. | 13 | Casey Mears | Toyota | 49.874 | 180.455 | Day 1 PM |
31. | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 49.894 | 180.382 | Day 2 PM |
32. | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 49.900 | 180.361 | Day 2 PM |
33. | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | 49.925 | 180.270 | Day 2 PM |
31. | 13 | Casey Mears | Toyota | 49.933 | 180.242 | Day 1 AM |
32. | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 49.971 | 180.104 | Day 1 AM |
34. | 77 | Steve Wallace | Toyota | 50.036 | 179.870 | Day 1 PM |
34. | 13 | Casey Mears | Toyota | 50.241 | 179.137 | Day 2 PM |
27. | 66 | Michael McDowell | Toyota | 50.310 | 178.891 | Day 3 PM |
33. | 77 | Steve Wallace | Dodge | 50.418 | 178.508 | Day 1 AM |
29. | 66 | Michael McDowell | Toyota | 50.958 | 176.616 | Day 3 AM |
Siga-nos no twitter e no Tumblr
Agora o nascar site está também no twitter, siga-nos: twitter do nascar site
Agora o nascar site está também no Tumblr, siga-nos :Tumblr do nascar site
Contatos
- jomando@terra.com.br