
Jimmie Jonhson vence em Talladega!
Este fim de semana a Sprint Cup chegou na sua prova mais aguardada, Talladega, Jeff Gordon foi o pole, o mais incrivel foi que todos os 4 carro da Hendrick largaram nas 4 primeira posições, em Talladega, a posição de onde se larga não vale nada, mas os pilotos da Hendrick mostraram porque largaram dali, todo acabram entre os 10 primeiros, e três tiveram um top 5!
Talladega é uma enxeção de linguiça, não acontece nada a prova toda, mais o final vale a pena, Jimmie Jonhson venceu por apenas 0,002 segundos:
Na foto podemos observar que os 4 carros da Hendrick chegaram entre os 8 primeiros, ou seja, não largaram em 1-2-3-4 por acaso!
O final da prova foi sensacional, mas 188 voltas para Talladega é muita coisa, para mim, umas 50 voltas tava bom, mas como é NASCAR, acho que pelo menos poderiam diminuir para umas 100 voltas, as primeiras 150 voltas da prova não servem para nada!
Confira a classificação da prova:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 47/1 | 188 | Running |
2 | 10 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 44/2 | 188 | Running |
3 | 1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 42/1 | 188 | Running |
4 | 4 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 41/1 | 188 | Running |
5 | 38 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 40/1 | 188 | Running |
6 | 20 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 39/1 | 188 | Running |
7 | 17 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M Scotch-Blue Painter's Tape | 38/1 | 188 | Running |
8 | 3 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Go Daddy.com |
37/1 | 188 | Running |
9 | 39 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 35/0 | 188 | Running |
10 | 36 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 35/1 | 188 | Running |
11 | 16 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Best Buy | 33/0 | 188 | Running |
12 | 5 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Schrock Cabinetry / Menards | 33/1 | 188 | Running |
13 | 26 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 32/1 | 188 | Running |
14 | 14 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 30/0 | 188 | Running |
15 | 18 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 30/1 | 188 | Running |
16 | 27 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Cat Financial | 29/1 | 188 | Running |
17 | 30 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 27/0 | 188 | Running |
18 | 8 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil-AAA | 27/1 | 188 | Running |
19 | 37 | 71 | Andy Lally * | Ford | Interstate Moving Services | 25/0 | 188 | Running |
20 | - | 7 | Robby Gordon | Dodge | Fast Five / Speed Energy | 24/0 | 188 | Running |
21 | 21 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 24/1 | 188 | Running |
22 | 40 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 23/1 | 188 | Running |
23 | 29 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 21/0 | 188 | Running |
24 | 15 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Bush's Baked Beans | 21/1 | 188 | Running |
25 | 23 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 20/1 | 188 | Running |
26 | 43 | 46 | Bill Elliott | Chevrolet | Red Line Oil | 18/0 | 188 | Running |
27 | 35 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Golden Corral | 18/1 | 188 | Running |
28 | 12 | 115 | Michael Waltrip | Toyota | Aaron's / Auburn National Champions | 16/0 | 187 | Running |
29 | 28 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's / TMone | 0 | 184 | Running |
30 | 13 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 14/0 | 177 | Running |
31 | 6 | 09 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | 0 | 170 | Running |
32 | 24 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Dewalt | 13/1 | 157 | Running |
33 | 19 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 12/1 | 154 | Running |
34 | 41 | 32 | Terry Labonte | Ford | C&J Energy | 10/0 | 152 | Engine |
35 | 34 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's Pretzel | 10/1 | 144 | Accident |
36 | 25 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal Black | 9/1 | 139 | Accident |
37 | 31 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 8/1 | 139 | Running |
38 | 9 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 6/0 | 115 | Running |
39 | 7 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 6/1 | 89 | Accident |
40 | 11 | 21 | Trevor Bayne | Ford | Good Sam Club / Camping World | 0 | 89 | Accident |
41 | 22 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 0 | 5 | Vibration |
42 | 33 | 135 | Steve Park | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 0 | 4 | Electrical |
43 | 32 | 97 | Kevin Conway | Toyota | Extenze | 0 | 1 | Electrical |
A próxima etapa da Sprint Cup será em 2 semanas em Richmond!
Siga-nos no twitter e no Tumblr
Agora o nascar site está também no twitter, siga-nos: twitter do nascar site
Agora o nascar site está também no Tumblr, siga-nos :Tumblr do nascar site
Contatos
- jomando@terra.com.br