
Stenhouse domina, mas Keselowski vence em Indianapolis!
Na noite deste sábado, a Nationwide Series correu no O'Really Raceway Park, na despedida deste pequeno oval próximo ao Indianapolis Motor Speedway, era a 30ª prova da Nationwide Series no circuito, e concerteza, era uma das provas que o publico sempre lotava a arquibancada, e vimos isto otem, uma prova calma, mas no final, muito emocionante!
O pole era o Rick Stenhuse Jr., que dominou a prova inteira, na briga do campeonato, Elliot Sadler havia largado da última posição e fazia uma grande prova, na 4ª posição, mas no finalzinho rodou e acabou na 16ª posição; e Reed Sorenson chegou a perder a volta, mas a recuperou e acabou na 9ª posição!
Durante a prova, parecia que Stenhouse iria vencer, seguido de Trevor Bayne e Carl Edwards, seria 1,2,3 para Jack Roush, mas restando menos de 30 voltas, ocorreu uma bandeira vermelha, devido a uma forte paulada entre Tim Andrews, Steve Wallace e Michael Annett; quando a bandeira amarela voltou, os carros foram para os pits, Carl Edwards cometeu uma infração, e teve de ir para o fim do pelotão, Austin Dillon havia ficado na pista, mas logo foi sugado pelo pelotão, até que restando 12 voltas, a vitória do Rick Stenhouse Jr. parecia certa, mas Trevor Bayne que vinha na 2ª posição, fundiu seu motor, nova amarela; durante esta amarela, Justin Allgaier, que havia assumido a 2ª posição, teve problemas com freio, e abandonou a prova.
Restando 4 voltas, a relargada, Brad Keselowski assumiu a ponta, e restando 2 voltas, Elliot Sadler perdeu o controle e rodou, batendo em Austin Dillon!
Na prorrogação, Keselowski manteve a pole, e James Buescher aproveitou para pegar a 2ª posição de Rick Stenhouse Jr., que acabou em 3º, seguido de Aric Almirola e Carl Edwards que se recuperou e fechou com um top 5!
Confira o resultado completo:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | 0 | 204 | Running |
2 | 17 | 30 | James Buescher | Chevrolet | Fraternal Order of Eagles | 0 | 204 | Running |
3 | 1 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Blackwell Angus Beef / Cargill | 43/2 | 204 | Running |
4 | 13 | 88 | Aric Almirola | Chevrolet | Grand Touring Vodka | 40/0 | 204 | Running |
5 | 3 | 60 | Carl Edwards | Ford | Fastenal | 0 | 204 | Running |
6 | 7 | 38 | Jason Leffler | Chevrolet | Great Clips | 38/0 | 204 | Running |
7 | 21 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | DAB Constructors | 37/0 | 204 | Running |
8 | 15 | 20 | Drew Herring | Toyota | Sport Clips | 36/0 | 204 | Running |
9 | 16 | 32 | Reed Sorenson | Chevrolet | Dollar General | 35/0 | 204 | Running |
10 | 9 | 18 | Michael McDowell | Toyota | Muscle Milk | 0 | 204 | Running |
11 | 14 | 19 | Mike Bliss | Chevrolet | TriStar Motorsports | 33/0 | 204 | Running |
12 | 11 | 09 | Kenny Wallace | Toyota | Federated Auto Parts | 32/0 | 204 | Running |
13 | 18 | 70 | David Stremme | Chevrolet | Keen Parts, Inc. | 0 | 204 | Running |
14 | 12 | 33 | Austin Dillon | Chevrolet | Rheem / Menards | 0 | 204 | Running |
15 | 6 | 11 | Brian Scott | Toyota | Shore Lodge | 29/0 | 204 | Running |
16 | 42 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 28/0 | 203 | Running |
17 | 24 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | Cowboys & Aliens | 27/0 | 202 | Running |
18 | 26 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | Clements Racing Engines | 26/0 | 202 | Running |
19 | 20 | 7 | Josh Wise | Chevrolet | iRacing.com Motorsport Simulations | 25/0 | 201 | Running |
20 | 23 | 81 | Blake Koch * | Dodge | K-Love 101.9 | 24/0 | 201 | Running |
21 | 25 | 14 | Eric McClure | Chevrolet | Hefty BlackOut / Reynolds | 23/0 | 201 | Running |
22 | 19 | 28 | Derrike Cope | Chevrolet | MudJug.com | 22/0 | 201 | Running |
23 | 22 | 15 | Timmy Hill * | Ford | FW1 / FastWax.com | 21/0 | 199 | Running |
24 | 30 | 52 | Tim Schendel | Chevrolet | Metro Ministries Operation Holiday Hope / MDS Services | 20/0 | 197 | Running |
25 | 33 | 39 | Matt Frahm | Ford | Gilchrist Metal Fabricating | 19/0 | 197 | Running |
26 | 34 | 141 | Fain Skinner | Ford | Carport Empire | 18/0 | 197 | Running |
27 | 4 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Deft Finishes | 17/0 | 193 | Oil Pump |
28 | 5 | 16 | Trevor Bayne | Ford | RickyVsTrevor.com | 16/0 | 188 | Engine |
29 | 8 | 62 | Michael Annett | Toyota | Pilot Flying J | 15/0 | 174 | Accident |
30 | 10 | 66 | Steve Wallace | Toyota | 5-Hour Energy | 14/0 | 174 | Accident |
31 | 31 | 40 | Tim Andrews | Chevrolet | Key Motorsports | 0 | 169 | Accident |
32 | 32 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Victory In Jesus / KigersSigns.com | 12/0 | 33 | Handling |
33 | 27 | 44 | Jeff Green | Chevrolet | TriStar Motorsports | 11/0 | 26 | Overheating |
34 | 28 | 23 | Dennis Setzer | Dodge | R3 Motorsports | 10/0 | 21 | Brakes |
35 | 29 | 49 | Mark Green | Chevrolet | Jay Robinson Inc. | 9/0 | 16 | Brakes |
36 | 39 | 104 | Danny O'Quinn Jr. | Ford | Go Green Racing | 8/0 | 13 | Electrical |
37 | 38 | 175 | Johnny Chapman | Ford | Lilly Trucking of Virginia | 7/0 | 12 | Overheating |
38 | 35 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | IPT Pellet Grills | 6/0 | 11 | Brakes |
39 | 40 | 142 | Scott Wimmer | Chevrolet | Key Motorsports | 5/0 | 9 | Brakes |
40 | 36 | 147 | Charles Lewandoski * | Chevrolet | Key Motorsports | 4/0 | 8 | Vibration |
41 | 37 | 146 | Chase Miller | Chevrolet | Key Motorsports | 3/0 | 7 | Brakes |
42 | 41 | 113 | Jennifer Jo Cobb * | Ford | Lilly Trucking of Virginia | 2/0 | 2 | Handling |
A classificação dos primeiros no campeonato agora é:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Ricky Stenhouse Jr. | 740 | Leader | 21 | 3 | 1 | 9 | 16 |
2 | -1 | Reed Sorenson | 737 | -3 | 21 | 0 | 1 | 7 | 14 |
3 | -- | Elliott Sadler | 716 | -24 | 21 | 2 | 0 | 9 | 13 |
4 | -- | Justin Allgaier | 689 | -51 | 21 | 0 | 1 | 6 | 11 |
5 | -- | Aric Almirola | 671 | -69 | 21 | 0 | 0 | 4 | 11 |
A próxima corrida será no dia 06/08 às 20:30 em Iowa!
E uma homenagem a bela pista de O'Really Raceway Park será vista no NASCAR Previsão e NASCAR Friday desta semana!
Adeus!
Siga-nos no twitter e no Tumblr
Agora o nascar site está também no twitter, siga-nos: twitter do nascar site
Agora o nascar site está também no Tumblr, siga-nos :Tumblr do nascar site
Contatos
- jomando@terra.com.br