Carl Edwards vence no Texas, mas Brad Keselowski se sagra campeão

08/11/2010 22:49

Neste fim de semana no Texas, tivemos a decisão do campeonato da Nationwide Series com 2 provas de antecedência.Apesar da vitória, o vice-líder do campeonato,Carl Edwards, vai novamente ser o vice-campeão da categoria.Na largada, James Buescher largou na ponta e liderou as primeiras voltas, mas logo na 5ª volta, Kyle Bush assumiu a ponta.Na volta 8, Carl Edwards assumiu a 3ª posição.3 voltas depois, David Star e Danica Patrick se chocaram na reta oposta, mas não houve a bandeira amarela.Na volta 44, o pneu do pole, James Buescher estourou provocando a primeira bandeira amarela do dia e fim de prova para Buescher.Nos pits, o Bushinho perdia a ponta, a ordem era:Carl Edwards, Kevin Harvick, Rick Stenhouse Jr., Kyle Bush e Brad Keselowski.Relargada na 49, Edwards mantia a ponta.Na 56, Stenhouse assumiu a liderança, com Kyle Bush em terceiro.Na 81, David Star, provocava a segunda amarela do dia.Todos os líderes no pits, a ordem de saída era:Kyle Bush, Carl Edwards, Rick Stenhouse Jr., Martin Truex Jr. e Brad Keselowski.Relargada na 86, no momento as posições continuavam iguais.Com um bom trecho sob bandeira verde, tivemos as paradas;Joey Logano começava a aparecer e entrava entre os 5 primeiros;Brad Keselowski aparecia no top 3.Uma nova amarela veio restando 52 voltas para o final, todos os líderes pararam(na questão do combustíve, seria a última).Relargada restando 48, Carl Edwards assumia a ponta.A briga pela segunda posição entre Brad Keselowski e Kyle Bush se estendia por várias voltas até Parker Kligerman rodar na curva 2, restando 16 voltas.Todos pararam, menos Travor Bayne, com isso ele foi engolido pelo pelotão, e Edwards se encaminhava para vitória.Restando 3 voltas, Clit Bowyer teve um pneu furado:bandeira amarela.Na relargada, restando 2 voltas, Carl Edwards foi embora e venceu, seguido de Kyle Bush; e o campeão da temporada 2010:Brad Keseloski!

FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS WINNINGS
1 3 60 Carl Edwards Ford Copart.com 190/5 205 Running 141,920
2 4 18 Kyle Busch Toyota Z-Line Designs / Conn's 180/10 205 Running 56,275
3 16 22 Brad Keselowski Dodge Discount Tire 170/5 205 Running 37,450
4 10 20 Joey Logano Toyota GameStop 160/0 205 Running 33,450
5 6 99 Martin Truex Jr. Toyota Out! Pet Care 155/0 205 Running 29,325
6 17 38 Jason Leffler Toyota Great Clips / DIY Network "Garage Mahal" 150/0 205 Running 33,693
7 23 32 Reed Sorenson Toyota Dollar General 146/0 205 Running 29,153
8 2 33 Kevin Harvick Chevrolet Jimmy John's Gourmet Sandwiches 142/0 205 Running 21,645
9 12 98 Paul Menard Ford Richmond Water Heaters / Menards 138/0 205 Running 20,950
10 9 66 Steve Wallace Toyota 5-Hour Energy 134/0 205 Running 26,743
11 7 6 Ricky Stenhouse Jr. * Ford CitiFinancial 135/5 205 Running 28,493
12 14 17 Trevor Bayne Ford Roush Fenway Racing 132/5 205 Running 18,275
13 20 12 Justin Allgaier Dodge Verizon Wireless 124/0 205 Running 24,218
14 29 16 Erik Darnell Ford 3M / Ace Brand Products 121/0 205 Running 24,193
15 24 11 David Reutimann Toyota Rexall 118/0 205 Running 17,950
16 25 88 Aric Almirola Chevrolet Grand Touring Vodka 120/5 205 Running 23,443
17 27 62 Brendan Gaughan Toyota LoanStar Title Loans 112/0 205 Running 23,318
18 35 15 Michael Annett Toyota Pilot Flying J Coffee 109/0 205 Running 23,943
19 13 104 Jeremy Clements Chevrolet Boudreaux's Butt Paste 106/0 203 Running 23,268
20 36 87 Joe Nemechek Chevrolet Gator.com 103/0 203 Running 24,093
21 21 40 Mike Bliss Chevrolet Heil Trailer International 100/0 202 Running 22,818
22 28 7 Danica Patrick Chevrolet GoDaddy.com 97/0 202 Running 22,693
23 37 01 Mike Wallace Chevrolet G&K Services 94/0 202 Running 22,968
24 39 28 Kenny Wallace Chevrolet Brookshire's / United Labor Benefits 91/0 202 Running 22,443
25 40 34 Tony Raines Chevrolet BeAStock Car Driver.com 88/0 202 Running 22,743
26 33 24 Eric McClure Ford Hefty Odorblock / Cattlemen's Restaurant 85/0 202 Running 22,168
27 41 23 Robert Richardson Jr. Chevrolet North Texas Pipe 82/0 202 Running 22,443
28 30 70 Shelby Howard Chevrolet Foretravel Motorcoach 79/0 201 Running 21,943
29 38 35 Jason Keller Chevrolet TriStar Motorsports 76/0 199 Running 21,868
30 5 21 Clint Bowyer Chevrolet Zaxby's 73/0 198 Engine 15,650
31 42 27 Alex Kennedy Ford National Law Enforcement Officers Memorial Fund 70/0 197 Running 21,763
32 19 09 Brian Scott * Toyota Shore Lodge 67/0 196 Brakes 21,703
33 11 31 Stanton Barrett Chevrolet Kids Embrace Car Seats 64/0 189 Engine 15,200
34 22 42 Parker Kligerman Dodge GetMoreVacations.com / Bandit Chippers 61/0 180 Accident 15,165
35 18 10 Ricky Carmichael Toyota Monster Energy 58/0 89 Oil Pump 21,578
36 43 81 Michael McDowell Dodge Red Line Oil / Drive Reply 55/0 59 Engine 21,543
37 1 131 James Buescher * Chevrolet Wolfpack Energy Services 57/5 41 Accident 18,240
38 26 05 David Starr Chevrolet Cash America 49/0 36 Accident 21,453
39 31 179 Tim Andrews Ford 2nd Chance Race Parts 46/0 31 Electrical 14,945
40 8 91 David Gilliland Chevrolet D'Hondt Humphrey Motorsports 43/0 20 Electrical 14,905
41 32 107 Danny Efland Chevrolet Danny Efland Racing 40/0 12 Engine 14,840
42 34 52 Kevin Lepage Chevrolet Metro Ministries Operation Holiday Hope 37/0 12 Ignition 14,795
43 15 92 Dennis Setzer Dodge K-Automotive Motorsports 34/0 3 Vibration 14,721

 

Pesquisar no site

Siga-nos no twitter e no Tumblr                                                                                  

 

Agora o nascar site está também no twitter, siga-nos: twitter do nascar site  

Agora o nascar site está também no Tumblr, siga-nos :Tumblr do nascar site

 

Contatos

- jomando@terra.com.br